COTE 2000 PRIX REMARQUES
46 B 25 8  
46 C 200 67  
46 D 25 8  
47 A 40 13 6 n° grand embouti
47 B 40 13  
61   50 20  
62   80 33  
64   250 90  
72   380 150  
77   50 17  
82   55 18  
92 A 65 22  
94   60 20  
96   35 12  
99 B 75 25  
101 A 60 20  
109   60 20  
111   65 22  
113 A 65 22  
113   45 15  
114   80 27  
115 B 15 5 5 n° impact
115   35 12  
116 A 30 10 5 n° impact
121   35 12  
127   25 8  
130   45 15  
132   55 18  
136 B 50 17  
146   25 8  
147   45 15  
150 B 20 7  
150 C 20 7  
150 C 35 12 5 n° grand embouti
150 E 20 7  
151 B 35 12  
159 A 25 8  
160   45 15  
161 a 30 10  
161 A 10 3 petit embouti
161 Aa 60 20  
162 B 25 8  
163   50 17  
164   30 10  
165   20 7  
167   40 13  
168   90 30  
169 A 30 10  
173   20 7  
175   20 7  
175   30 10 5 n° impact
177 A 20 7  
178   30 10  
179   50 17  
181   50 17  
183   70 23  
185   20 7  
187   40 13  
189   25 8  
193 Aa 30 10 5 n° grand embouti
193   10 3  
194   25 8  
205   20 7 5 N° noirs
206   20 7  
207 Ab 40 13  
207 Ab 40 13 5 n° grand embouti
207 d 10 3  
207 e 15 5  
207 f 15 5  
207 f 10 3 5 n° impact
207 Ab 40 13 5 n° grand embouti
207   20 7  
208 c 40 13 5 n° petit embouti
208   60 20 5 n° impact
209   30 10  
209   120 40 5 n° impact
220   25 8  
221   35 12  
222 B 20 7  
222   20 7  
223   20 7  
225   10 3  
225   20 7 2ème logo
225   40 13 Accent sur a
226   15 5  
231   60 20  
233   70 23  
239   20 7  
240   35 12  
240   30 10 2ème logo
255 A 10 3  
257 A 25 8  
258   30 10  
259 Ab 10 3  
259 Ac 10 3  
261   30 10  
262   30 10  
263   30 10  
264   30 10  
267   20 7 5 n° grand embouti
267   20 7 5 n° impact
268   25 8  
269   12 4  
271 B 10 3  
271   10 3  
271   20 7 2ème logo
272 A 30 10  
273 A 20 7  
274 A 20 7  
275 a 10 3  
275 c 10 3  
275 d 30 10  
275 e 20 7  
275 f 25 8  
275 g 10 3  
279   10 3  
280 a 15 5 5 n° grand embouti
280 B 45 15  
280 b 280 93  
280   20 7  
280   20 7 5 n° grand embouti
281 a 10 3 5 n° impact
281 Aa 40 13  
282   65 22  
284 A 20 7  
285 A 20 7  
285   20 7  
286   20 7  
287   25 8  
288 A 25 8  
288   20 7  
288   90 30 5 n° très grand embouti
290 A 15 5  
290 b 20 7  
291 A 30 10  
291   50 17  
293 B 12 4 Impact
294   30 10  
295   20 7 5 n° impact
296 A 30 10  
297   30 10  
299   30 10 5 n° petit embouti
305   55 18  
308 a 50 17  
309 A 40 13  
309   10 3  
311   10 3 Impact
313   20 7 sans 2ème logo
314   30 10  
315   15 5  
316   30 10  
317 A 15 5  
317   40 13  
320   20 7  
321   25 8  
322   40 13  
327   50 17  
329   45 15  
331 A 10 3  
333   20 7  
336 A 15 5  
336 B 30 10
337 A 30 10  
340   25 8  
341   30 10  
352 A 20 7  
352 B 15 5  
353 B 20 7  
356 B 30 10  
357 A 40 13  
358   15 5  
359   25 8  
361   40 13  
368   20 7  
370   15 5  
376   20 7  
379 B 15 5  
380 A 100 33 très grand embouti (N°46452)
380 A 20 7  
385 A 18 6  
386   35 12  
387 A 10 3  
387   10 3  
391 A 10 3  
391   12 4  
393   10 3 2ème logo
394   25 8 sans 2ème logo
395   15 5 5 n° grand embouti
397   15 5  
403   15 5 Grand embouti
411   35 12  
420   25 8  
421   10 3  
422   30 10  
423   20 7  
427 A 12 4  
427   12 4  
429   25 8  
431 A 15 5  
431   10 3  
433   30 10 sans 2ème logo
433   25 8  
436   15 5  
438   40 13 5 n° petit embouti
438   15 5
442 A 18 6
442   10 3  
444 A 12 4  
444 C 12 4  
444 D 15 5  
444   10 3  
446 A 20 7  
447 B 20 7  
447 G 10 3  
447   10 3  
448 A 15 5  
448 B 50 17  
448 C 12 4  
448 D 10 3  
448   10 3  
449 A 15 5  
449   10 3  
450   60 20  
451 C 15 5 2ème logo
451 E 20 7  
452   18 6  
453   15 5  
454 A 15 5  
454   15 5  
457   45 15  
458   45 15  
459   45 15  
460   15 5  
461   10 3  
462   18 6  
463   30 10  
464   130 43 2ème logo
465 Ba 20 7  
466 C 12 4  
466   10 3  
469 A 15 5  
471 B 15 5  
471 C 10 3  
471   10 3  
473 A 20 7 sans 2ème logo
474   25 8  
481   25 8  
485   18 6  
487   15 5  
488   20 7  
489   15 5  
490   20 7  
491 A 15 5  
492   20 7  
500   45 15  
502   10 3  
503   15 5  
504 A 35 12 Justifié à droite
504   10 3
505 B 18 6  
506   30 10  
507 C 50 17  
507 N 50 17  
507 O 50 17  
507 Q 40 13  
511   50 17 Justifié à droite
512 A 10 3  
514   10 3  
518   18 6  
520   10 3  
524 D 15 5  
529   12 4  
530   12 4  
531   12 4  
532   12 4  
533   10 3  
534 A 10 3  
534   10 3  
535 B 10 3  
536 A 15 5  
536   25 8  
537 A 10 3  
538 A 12 4  
538   12 4  
539   10 3  
542   15 5  
543   10 3  
545   10 3  
547   12 4  
549 A 12 4  
551   10 3  
554   15 5  
555   20 7  
557   10 3  
560   10 3  
561   10 3  
563   10 3  
564   15 5  
567   10 3  
569   10 3  
572   12 4  
573   15 5  
574   12 4  
580   10 3  
581   10 3  
586   12 4  
591   12 4  
592   12 4  
593   12 4  
598   12 4  
604   15 5  
606   10 3  
614   8 3  
615   12 4  
619   10 3  
620   12 4  
632   10 3  
633   10 3  
635   12 4  
652   10 3  
653   8 3  
656   10 3  
657   10 3  
666   12 4  
667   15 5  
686   12 4  
694   15 5  
697   10 3  
723   12 4  
725   10 3  
734   20 7  
760   10 3  

Dernière mise à jour le 08/10/99
Par MAIRE Pascal
Email: pmaire@ifrance.com